管狀壓電陶瓷
時間:2022-06-08 11:44:11瀏覽量:
1796
超聲定制片(規格、頻率、電容等性能參數非標定制)
我們擁有先進的超聲波測試儀器及由兩名博士和一名碩士和專業從事超聲波行業達10年以上的研發人員組成的研發隊伍。我們專業致力于各種非標自動化,智能化,高精密度的超聲波換能片的研發和生產.我們的定制產品具有規格尺寸精度高 ,靈敏度高,性能優異,損耗低,,一致性好等優點.竭誠為非標換能器產品用戶服務。
| 商 | 材料 | 性 能 | |||||||
| 品 | |||||||||
| 名 | Kp | Kt | d33 | g33 | ε33T/ε0 | tanδ | d31 | Qm | |
| (PC/N) | (×10-3Vm/N) | (%) | |||||||
| PZT-5 | Sn-8 | 0.64 | / | 430 | 34.7 | 1400 | 1.8 | 60 | |
| PZT-5A | S1-01 | 0.62 | / | 450 | 28.2 | 1800 | 1.6 | 145 | 60 |
| PZT-5B | S1-1 | 0.62 | / | 410 | 24.4 | 1900 | 1.6 | 150 | 60 |
| S1-3D | 0.62 | / | 460 | 24.2 | 2000 | 1.6 | 150 | 65 | |
| PZT-5J | Sm-16 | 0.65 | / | 540 | 22.2 | 2750 | 1.55 | 110 | |
| PZT-5H | Sm-32 | 0.63 | / | 630 | 24.5 | 2900 | 1.3 | 320 | 65 |
| Sm-32A | 0.68 | / | 670 | 21.6 | 3500 | 1.6 | 320 | 65 | |
| Sm-32B | 0.67 | 0.51 | 680 | 22 | 3800 | 1.89 | 320 | 55 | |
| Sm-32C | 0.73 | 0.51 | 750 | 24 | 4100 | 1.95 | 340 | 65 | |
| PZT-5X | Sm-6 | 0.71 | / | 740 | 18.6 | 4500 | 1.85 | 330 | 60 |
| Sm-7 | 0.7 | 0.52 | 850 | 16.7 | 5000 | 1.95 | 310 | 70 | |
| Sm-8 | 0.69 | 0.53 | 860 | 17.2 | 5700 | 2.2 | 340 | 50 | |
| Sm-9 | 0.68 | 0.5 | 900 | 16.8 | 6700 | 2.4 | 340 | 45 | |
| PZT-8 | FC-1 | 0.52 | / | 240 | 25.1 | 1080 | 0.25 | / | |
| P-5 | 0.57 | / | 250 | 25.7 | 1100 | 0.3 | 800 | ||
| PS | 0.58 | / | 240 | 25.8 | 1050 | 0.4 | 200 | ||
| F3 | 0.55 | / | 300 | 29.5 | 1150 | 0.38 | / | ||
| PZT-4 | F15-6 | 0.62 | / | 340 | 29.1 | 1320 | 0.35 | 1200 | |
| F15-7 | 0.58 | / | 310 | 28 | 1250 | 0.4 | 750 | ||

超聲焊接晶片
超聲焊接晶片
超聲計量晶片
超聲計量晶片
超聲美容晶片
超聲清洗晶片
超聲探傷晶片
超聲探傷晶片
超聲霧化晶片
渦街流量片
鍍金剪切片
傳感器系列
傳感器系列
空氣換能器晶片
圓片壓電陶瓷
壓電陶瓷纖維
聚焦壓電陶瓷
環狀壓電陶瓷
蜂鳴片
手機站